2011 Yılı Arsin İlçe ve Beldelere Göre Belediye-Köy Nüfusları
İl Trabzon
İlçe Arsin
Belediye Erkek Kadın Toplam
Arsin 5.376 5.286 10.662
Atayurt 607 647 1.254
Fındıklı 592 652 1.244
Yeşilyalı 2.151 2.078 4.229
İlçe Belde/Köy Toplam Erkek Kadın
Arsin Şehir 10.662 5.376 5.286
(B)Atayurt 1.254 607 647
Başdurak 1.111 527 584
Çardaklı 569 280 289
Çiçekli 462 117 285
Çubuklu 481 235 246
Dilek 347 173 174
Elmaalan 412 206 206
(B)Fındıklı 1.244 592 652
Gölgelik 348 172 176
Güneyce 492 234 258
Harmanlı 549 261 288
Işıklı 593 300 293
İşhan 509 255 254
Karaca 303 161 142
Oğuz 810 390 420
Örnek 209 98 111
Özlü 398 204 194
Üçpınar 208 100 108
Yeniköy 273 137 136
Yeşilköy 688 302 366
(B)Yeşilyalı 4.229 2.151 2.078
Yolaç 407 206 201
Yolüstü 475 233 242
İlçe Toplamı 48.641 23.801 24.840
Bucak Toplamı 16.351 8.001 8.350
Kaynak:www.arsin.bel.tr